località
San Gervasio Bresciano
area
119.495,10 m2
prezzo
Trattiva
approfondimenti
planimetrie e dettagli
area artigianale a san gervasio bresciano
INFORMAZIONI SUL PROGETTO | |
SUPERFICIE TERRITORIALE (St) | 119.495,10 m2 |
SUPERFICIE FONDIARIA (Sf) | 106.023,94 m2 |
SUPERFICIE LORDA TOTALE | 58.850,91 m2 |
Deposito Comparto 1 | 19.894,30 m2 |
Uffici Camparlo 1 | 282,80 m2 |
Deposito Comparto 2 | 38.186,71 m2 |
Uffici Comparto 2 | 454,60 m2 |
Guardianla | 22,50 m2 |
SUPERFICIE COPERTA TOTALE (Sc) | 58.828,41 m2 |
Deposito Comparto 1 (Sc) | 20.177,10 m2 |
Deposito Comparto 2 (Sc) | 38,651,31 m2 |
Guardiania | 22,57 m2 |
Cabina Enel | 39,48 m2 |
Stazione di pompaggio e riserva idrica | 134,35 m2 |
BAIE DI CARICO CAMION | |
Deposito Comparto 1 | 24 pasti |
Deposito Comparto 2 | 48 posti |
PARCHEGGI PRIVATI CAMION | |
Deposito Comparto 1 | 9 posti |
Deposito Comparto 2 | 13 posti |
PARCHEGGI PRIVATI AUTO | |
Deposito Comparto 1 | 44 posti |
Deposito Comparto 2 | 46 pasti |
RAPPORTO (Sc/St) | 49% |
Verde privato | 20.362,73 m2 |
Vasca di laminazione | 2.252,25 m2 |
Asfalto privato | 14.828,84 m2 |
Cemento | 7.168,45 m2 |
Marciapiedi | 1.238,31 m2 |
Autobloccanti | 1.148,55 m2 |
PUBBLICO | |
Parcheggi camion | 2.533,80 m2 |
Parcheggi auto | 1.022,75 m2 |
Verde | 3.879,41 m2 |
Pista ciclo-pedonale | 648,40 m2 |
Asfalto | 5.386,80 m2 |
INFORMAZIONI SUL PROGETTO | |
SUPERFICIE TERRITORIALE (St) | 119.495,10 m2 |
SUPERFICIE FONDIARIA (Sf) | 106.023,94 m2 |
SUPERFICIE LORDA TOTALE | 58.850,91 m2 |
Deposito Comparto 1 | 19.894,30 m2 |
Uffici Camparlo 1 | 282,80 m2 |
Deposito Comparto 2 | 38.186,71 m2 |
Uffici Comparto 2 | 454,60 m2 |
Guardianla | 22,50 m2 |
SUPERFICIE COPERTA TOTALE (Sc) | 58.828,41 m2 |
Deposito Comparto 1 (Sc) | 20.177,10 m2 |
Deposito Comparto 2 (Sc) | 38,651,31 m2 |
Guardiania | 22,57 m2 |
Cabina Enel | 39,48 m2 |
Stazione di pompaggio e riserva idrica | 134,35 m2 |
BAIE DI CARICO CAMION | |
Deposito Comparto 1 | 24 pasti |
Deposito Comparto 2 | 48 posti |
PARCHEGGI PRIVATI CAMION | |
Deposito Comparto 1 | 9 posti |
Deposito Comparto 2 | 13 posti |
PARCHEGGI PRIVATI AUTO | |
Deposito Comparto 1 | 44 posti |
Deposito Comparto 2 | 46 pasti |
RAPPORTO (Sc/St) | 49% |
Verde privato | 20.362,73 m2 |
Vasca di laminazione | 2.252,25 m2 |
Asfalto privato | 14.828,84 m2 |
Cemento | 7.168,45 m2 |
Marciapiedi | 1.238,31 m2 |
Autobloccanti | 1.148,55 m2 |
PUBBLICO | |
Parcheggi camion | 2.533,80 m2 |
Parcheggi auto | 1.022,75 m2 |
Verde | 3.879,41 m2 |
Pista ciclo-pedonale | 648,40 m2 |
Asfalto | 5.386,80 m2 |